

03
2018
-
08
國(guó)網(wǎng)處理供應(yīng)商不良行為 2018至少新增173起
作者:
國(guó)網(wǎng)處理供應(yīng)商不良行為 2018至少新增173起
【電纜網(wǎng)訊】日前,國(guó)家電網(wǎng)公司電子商務(wù)平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于供應(yīng)商不良行為處理情況的通報(bào)(2018年8月)》,依據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)公司供應(yīng)商不良行為處理管理細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,對(duì)出現(xiàn)重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、履約不誠(chéng)信等問(wèn)題的供應(yīng)商進(jìn)行了處理。此次一共通報(bào)了276起不良行為,范圍涉及電抗器、變壓器、電纜附件、電纜、導(dǎo)線等諸多產(chǎn)品。
在通報(bào)的這些不良行為中,處理期限從2018年開(kāi)始的至少有173起,另有2起未注明確切的起始時(shí)間。新增的173起不良行為中,有38起是由于違反了“重法紀(jì),講誠(chéng)信”承諾函第三條承諾,從而導(dǎo)致這些供應(yīng)商的所有產(chǎn)品品類(lèi)被處罰。其中19起被處以在招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單;19起被處以,在2018年4月1日-2018年9月30日間在招標(biāo)評(píng)審中扣減評(píng)標(biāo)綜合總分。
另外,在這173起不良行為中,涉及到電線電纜產(chǎn)品的僅有11起,處理范圍分別為:配網(wǎng)協(xié)議庫(kù)存導(dǎo)地線、配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜、所有品類(lèi)。處罰時(shí)間最長(zhǎng)的達(dá)3年,最短的為6個(gè)月。不良行為基本都是所供產(chǎn)品被抽檢或在使用中被發(fā)現(xiàn)存在不合格。
2018年新增不合格電線電纜類(lèi)不良行為處理意見(jiàn):
序號(hào) |
供應(yīng)商名稱(chēng) | 不良行為描述 | 處理措施 | 處理范圍 |
1 | 河北高明電纜有限公司 | 配網(wǎng)架空絕緣導(dǎo)線、鋼芯鋁絞線在國(guó)網(wǎng)湖南、遼寧、冀北公司半年內(nèi)抽檢3次不合格。 | 2018年8月1日-2019年1月30日在公司配網(wǎng)協(xié)議庫(kù)存導(dǎo)地線標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)協(xié)議庫(kù)存導(dǎo)地線 |
2 | 江蘇恒峰線纜有限公司 | 配網(wǎng)架空絕緣導(dǎo)線在國(guó)網(wǎng)江西、安徽、河南公司半年內(nèi)抽檢3次不合格。 | 2018年8月1日-2019年1月30日在公司配網(wǎng)協(xié)議庫(kù)存導(dǎo)地線標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)協(xié)議庫(kù)存導(dǎo)地線 |
3 | 江蘇遠(yuǎn)紅電纜有限公司 | 供國(guó)網(wǎng)安徽電力、江蘇電力的配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜半年內(nèi)抽檢3次不合格。 | 2018年6月1日-2018年11月30日在公司配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜 |
4 | 河北華倫線纜有限公司 | 配網(wǎng)電纜在國(guó)家電網(wǎng)公司組織的專(zhuān)項(xiàng)抽檢中檢測(cè)結(jié)果不合格。 | 2018年4月1日-2018年9月30日在公司配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電力電纜標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜 |
5 | 瑞安達(dá)電纜有限公司 | 配網(wǎng)電纜在國(guó)家電網(wǎng)公司組織的專(zhuān)項(xiàng)抽檢中檢測(cè)結(jié)果不合格。 | 2018年4月1日-2018年9月30日在公司配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電力電纜標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜 |
6 | 無(wú)錫市群星線纜有限公司 | 供國(guó)網(wǎng)浙江電力、安徽電力的配網(wǎng)電力電纜半年內(nèi)抽檢3次不合格。 | 2018年4月1日-2018年9月30日在公司配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電力電纜標(biāo)包中暫停中標(biāo)資格。 | 配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存電纜 |
7 | 北京天成瑞源電纜有限公司 | 配網(wǎng)低壓電纜在國(guó)網(wǎng)河北公司2018年1月-5月期間內(nèi)4次抽檢不合格。 | 2018年8月1日-2019年7月31日在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單。 | 所有品類(lèi) |
8 | 江蘇新長(zhǎng)峰線纜有限公司 | 配網(wǎng)架空絕緣導(dǎo)線2017年9月-2018年3月在國(guó)網(wǎng)福建公司4個(gè)型號(hào)抽檢均不合格,同時(shí)影響多個(gè)工程進(jìn)度。 | 2018年8月1日-2019年7月31日在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單。 | 所有品類(lèi) |
9 | 風(fēng)華線纜有限公司 | 供國(guó)網(wǎng)北京電力、冀北電力的配網(wǎng)電力電纜半年內(nèi)抽檢4次不合格。 | 2018年6月1日-2019年5月31日在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單。 | 所有品類(lèi) |
10 | 江蘇遠(yuǎn)大電纜有限公司 | 配網(wǎng)設(shè)備協(xié)議庫(kù)存架空絕緣導(dǎo)線和電纜產(chǎn)品因在國(guó)網(wǎng)江西、湖北、黑龍江、安徽、遼寧、河南電力多次抽檢不合格。處理期內(nèi),供國(guó)網(wǎng)安徽電力的電力電纜產(chǎn)品,抽檢再次不合格。 | 2018年6月1日-2021年5月31日在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單。 | 所有品類(lèi) |
11 | 京纜電纜有限公司 | 供國(guó)網(wǎng)甘肅電力的架空絕緣導(dǎo)線,2017年7月到貨使用時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺,所供導(dǎo)線每米實(shí)際測(cè)量數(shù)值與導(dǎo)線標(biāo)識(shí)米數(shù)不符。 | 2018年1月29日-2021年1月31日在公司系統(tǒng)招標(biāo)采購(gòu)中列入黑名單。 | 所有品類(lèi) |
關(guān)鍵詞:金世紀(jì) 石家莊電纜
下一頁(yè)
金世紀(jì)電纜集團(tuán)有限公司
網(wǎng)址:http://11y66z.cn
總機(jī):0319-5568608
傳真:0319-5568605
E-mail:jinshijicable@sohu.com
地址:河北省寧晉縣司馬開(kāi)發(fā)區(qū)
